Waluta: PLN ISIN Kod: PLTLKPL00017 Kod: OPL.WA
Kurs akcji Orange Polska SA*
8.70
Change : -0.57 %
Date : 2025-08-01 17:00
*poprzednio TPSA
Wykres kursu akcji
Stock Information: 2025-08-01 17:00
Change
PLN -0.05
Volume (pc.)
917,888
Percent change
-0.57 %
Market cap (mn PLN)
11 417.51
Tabela kursu akcji
Date
2025-08-01
Last Price
8.70
Day High
8.80
Day Low
8.62
Day Open
8.80
Day Volume
917,888
Ref Value
8.75
Change
-0.05
Bid
Ask
Year High
9.99
Year Low
7.04
Dane są podawane z 15 minutowym opóźnieniem. Notowania są podawane wg czasu lokalnego.
Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Orange Polska S.A.
Struktura własności kapitału zakładowego (Informacja aktualna na 21 listopada 2024)
Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym w % | |
Orange S.A. | 664.999.999 | 50,67% |
Allianz Polska OFE, Allianz Polska DFE* | 106,593,007 | 8,12% |
Nationale-Nederlanden OFE, Nationale-Nederlanden DFE, Nationale-Nederlanden DFE NASZE JUTRO* | 76.314.263 | 5,82% |
Pozostali akcjonariusze | 464.450.210 | 35,39% |
RAZEM | 1.312.357.479 | 100% |
*Według najlepszej wiedzy spółki na dzień 17 kwietnia 2025
Przekształcenia własnościowe
Poniżej przedstawiono opis kolejnych etapów zbywania większościowego pakietu akcji TP S.A. przez Skarb Państwa oraz innych zmian w strukturze własnościowej.
Pobierz opis przekształceń własnościowych Orange Polska S.A.
Wynagrodzenie akcjonariuszy
Wypłaty dywidendy przez spółkę Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange polska S.A.):
Rok, z którego zysków wypłacono dywidendę | Wartość dywidendy brutto na jedną akcję | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Całkowita wysokość dywidendy |
---|---|---|---|---|
2024 | 0,53zł | 25/06/2025 | 9/07/2025 | 695 549 463,87 zł |
2023 | 0,48zl | 26/06/2024 | 10/07/2024 | 629 931 589,92 zł |
2022 | 0,35zł | 12/07/2023 | 20/07/2023 | 459 325 117,65 zł |
2021 | 0,25zł | 22/06/2022 | 6/07/2022 | 328 089 369,75 zł |
2020 | Spółka nie wypłaca dywidendy | |||
2019 | Spółka nie wypłaca dywidendy | |||
2018 | Spółka nie wypłaca dywidendy | |||
2017 | Spółka nie wypłaca dywidendy | |||
2016 | Spółka nie wypłaca dywidendy | |||
2015 | 0,25zł | 22/06/2016 | 7/07/2016 | 328 089 369,75 zł |
2014 | 0,50zł | 25/06/2015 | 9/07/2015 | 656 178 739,50 zł |
2013 | 0,50zł | 26/06/2014 | 10/07/2014 | 656 178 739,50 zł |
2012 | 0,50zł | 27/06/2013 | 11/07/2013 | 656 178 739,50 zł |
2011* | 1,50zł | 21/06/2012 | 5/07/2012 | 1 968 536 218,50 zł |
2010 | 1,50zł | 22/06/2011 | 7/07/2011 | 2 003 473 531,50 zł |
2009 | 1,50zł | 17/06/2010 | 1/07/2010 | 2 003 473 531,50 zł |
2008 | 1,50zł | 18/06/2009 | 2/07/2009 | 2 003 473 531,50 zł |
2007* | 1,50zł | 21/05/2008 | 11/06/2008 | 2 053 159 861,50 zł |
2006 | 1,40zł | 25/05/2007 | 11/06/2007 | 1 960 000 000 zł |
2005 | 1,00zł | 18/05/2006 | 5/06/2006 | 1 400 000 000 zł |
2004 | 0,33zł | 19/05/2005 | 7/06/2005 | 462 000 000 zł |
2003 | 0,12zł | 19/05/2004 | 7/06/2004 | 168 000 000 zł |
2002 | 0,10zł | 12/05/2003 | 5/06/2003 | 140 000 000 zł |
2001 | Spółka nie wypłaca dywidendy | |||
2000 | Spółka nie wypłaca dywidendy | |||
1999 | 0,05zł | 14/07/2000 | 17/08/2000 | 70 000 000 zł |
Spółka przeprowadziła program skupu akcji własnych.