Dividend payment by Telekomunikacja Polska S.A. (today Orange polska S.A.)
Year of dividend payment | Gross amount of dividend per share | Dividend day | Dividend payment day | Total amount of dividend paid |
1999 | PLN 0.05 | 14 July 2000 | 17 August 2000 | 70 000 000 PLN |
2000 | the Company did not pay dividend | |||
2001 | the Company did not pay dividend | |||
2002 | PLN 0.10 | 12 May 2003 | 5 June 2003 | 140 000 000 PLN |
2003 | PLN 0.12 | 19 May 2004 | 7 June 2004 | 168 000 000 PLN |
2004 | PLN 0.33 | 19 May 2005 | 7 June 2005 | 462 000 000 PLN |
2005 | PLN 1.00 | 18 May 2006 | 5 June 2006 | 1 400 000 000 PLN |
2006 | PLN 1.40 | 25 May 2007 | 11 June 2007 | 1 960 000 000 PLN |
2007* | PLN 1.50 | 21 May 2008 | 11 June 2008 | 2 053 159 861.50 PLN |
2008* | PLN 1.50 | 18 June 2009 | 2 July 2009 | 2 003 473 531.50 PLN |
2009 | PLN 1.50 | 17 June 2010 | 1 July 2010 | 2 003 473 531.50 PLN |
2010 | PLN 1.50 | 22 June 2011 | 7 July 2011 | 2 003 473 531.50 PLN |
2011* | PLN 1.50 | 21 June 2012 | 5 July 2012 | 1 968 536 218.50 PLN |
2012 | PLN 0.50 | 27 June 2013 | 11 July 2013 | 656 178 739.50 PLN |
2013 | PLN 0.50 | 26 June 2014 | 10 July 2014 | 656 178 739.50 PLN |
2014 | PLN 0.50 | 25 June 2015 | 9 July 2015 | 656 178 739.50 PLN |
2015 | PLN 0.25 | 22 June 2016 | 7 July 2016 | 328 089 369,75 PLN |
2016 | The Company did not pay dividend | |||
2017 | The Company did not pay dividend | |||
2018 | The Company did not pay dividend |
* The Company conducted share buy back programme