Analyst quarterly consensus
| 3Q 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (in million PLN) | # of estimates | Median | Maximum | Minimum |
| Revenues | 8 | 3 504 | 3 556 | 3 477 |
| EBITDAaL | 8 | 1 004 | 1 019 | 985 |
| Operating Income | 8 | 487 | 505 | 473 |
| Net Income | 8 | 316 | 327 | 304 |
Analyst annual consensus
| 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in million PLN) | # of estimates | Median | Maximum | Minimum | # of estimates | Median | Maximum | Minimum | |
| Revenues | 8 | 13 727 | 13 835 | 13 469 | 8 | 14 181 | 14 355 | 13 987 | |
| EBITDAaL | 8 | 3 733 | 3 768 | 3 638 | 8 | 3 902 | 4 055 | 3 829 | |
| Net Income | 8 | 1 103 | 1 163 | 1 040 | 8 | 1 163 | 1 478 | 982 | |
| eCapex | 6 | 1 811 | 2 024 | 1 761 | 6 | 1 833 | 1 874 | 1 787 | |
| Organic Cash Flow | 7 | 1 257 | 1 326 | 1 170 | 7 | 1 389 | 1 570 | 1 192 | |
| Dividend per share (in PLN, for the fiscal year) | 8 | 0.72 | 0.75 | 0.65 | 8 | 0.81 | 0.90 | 0.68 | |
Analysts