Kwartalny konsensus
| 3 kwartał 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum |
| Przychody | 8 | 3 504 | 3 556 | 3 477 |
| EBITDAaL | 8 | 1 004 | 1 019 | 985 |
| Zysk operacyjny | 8 | 487 | 505 | 473 |
| Zysk netto | 8 | 316 | 327 | 304 |
Roczny konsensus
| 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | |
| Przychody | 8 | 13 805 | 13 958 | 13 469 | 8 | 14 236 | 14 742 | 13 987 | |
| EBITDAaL | 8 | 3 760 | 3 783 | 3 638 | 8 | 3 973 | 4 127 | 3 829 | |
| Zysk Netto | 8 | 1 119 | 1 221 | 1 040 | 8 | 1 186 | 1 531 | 982 | |
| eCapex | 6 | 1 811 | 1 856 | 1 761 | 6 | 1 838 | 1 874 | 1 787 | |
| Organiczne przeływy pieniężne | 7 | 1 296 | 1 326 | 1 162 | 7 | 1 398 | 1 614 | 1 272 | |
| Dywidenda na akcję (w zł, za rok obrotowy) | 8 | 0.72 | 0.75 | 0.65 | 8 | 0.83 | 0.90 | 0.68 | |
Analitycy