Kwartalny konsensus
| 3 kwartał 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum |
| Przychody | 8 | 3 504 | 3 556 | 3 477 |
| EBITDAaL | 8 | 1 004 | 1 019 | 985 |
| Zysk operacyjny | 8 | 487 | 505 | 473 |
| Zysk netto | 8 | 316 | 327 | 304 |
Roczny konsensus
| 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | |
| Przychody | 11 | 13 521 | 13 835 | 13 229 | 11 | 14 060 | 14 355 | 13 544 | |
| EBITDAaL | 11 | 3 697 | 3 760 | 3 525 | 11 | 3 853 | 4 055 | 3 625 | |
| Zysk netto | 11 | 1 072 | 1 161 | 894 | 11 | 1 112 | 1 478 | 925 | |
| eCapex | 7 | 1 816 | 2 024 | 1 765 | 7 | 1 825 | 1 874 | 1 787 | |
| Organiczne przepływy pieniężne | 8 | 1 235 | 1 305 | 1 170 | 8 | 1 377 | 1 569 | 1 192 | |
| Dywidenda na akcję (w zł, za rok obrotowy) | 11 | 0,70 | 0,75 | 0,60 | 10 | 0,77 | 0,90 | 0,68 | |
Analitycy