Kwartalny konsensus
| 1 kwartał 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum |
| Przychody | 10 | 3 199 | 3 238 | 3 172 |
| EBITDAaL | 10 | 879 | 886 | 871 |
| Zysk operacyjny | 10 | 398 | 431 | 368 |
| Zysk netto | 10 | 253 | 284 | 243 |
Roczny konsensus
| 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | |
| Przychody | 11 | 13 392 | 13 578 | 13 169 | 11 | 13 839 | 14 032 | 13 418 | |
| EBITDAaL | 11 | 3 605 | 3 675 | 3 457 | 11 | 3 732 | 3 915 | 3 557 | |
| Zysk netto | 11 | 1 018 | 1 105 | 894 | 11 | 1 077 | 1 364 | 925 | |
| eCapex | 7 | 1 839 | 1 890 | 1 806 | 7 | 1 828 | 1 862 | 1 806 | |
| Organiczne przepływy pieniężne | 8 | 1 134 | 1 255 | 921 | 8 | 1 259 | 1 521 | 1 064 | |
| Dywidenda na akcję (w zł, za rok obrotowy) | 11 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 8 | 0,75 | 0,85 | 0,68 | |
Analitycy