Kwartalny konsensus
| 1 kwartał 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum |
| Przychody | 10 | 3 199 | 3 238 | 3 172 |
| EBITDAaL | 10 | 879 | 886 | 871 |
| Zysk operacyjny | 10 | 398 | 431 | 368 |
| Zysk netto | 10 | 253 | 284 | 243 |
Roczny konsensus
| 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | |
| Przychody | 11 | 13 447 | 13 542 | 13 229 | 11 | 13 851 | 14 060 | 13 544 | |
| EBITDAaL | 11 | 3 638 | 3 719 | 3 525 | 11 | 3 829 | 3 948 | 3 625 | |
| Zysk netto | 11 | 1 042 | 1 134 | 894 | 11 | 1 112 | 1 364 | 925 | |
| eCapex | 6 | 1 806 | 1 856 | 1 760 | 6 | 1 822 | 1 874 | 1 787 | |
| Organiczne przepływy pieniężne | 8 | 1 190 | 1 305 | 1 108 | 8 | 1 320 | 1 521 | 1 219 | |
| Dywidenda na akcję (w zł, za rok obrotowy) | 11 | 0,68 | 0,75 | 0,60 | 10 | 0,76 | 0,90 | 0,68 | |
Analitycy