Kwartalny konsensus
| 4 kwartał 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum |
| Przychody | 8 | 3 478 | 3 501 | 3 423 |
| EBITDAaL | 8 | 842 | 850 | 833 |
| Zysk operacyjny | 8 | 196 | 347 | 186 |
| Zysk netto | 8 | 82 | 110 | 59 |
Roczny konsensus
| 2025 | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | |
| Przychody | 11 | 13 086 | 13 134 | 12 883 | 11 | 13 356 | 13 578 | 13 169 | |
| EBITDAaL | 11 | 3 429 | 3 452 | 3 389 | 11 | 3 557 | 3 646 | 3 457 | |
| Zysk netto | 11 | 832 | 1 021 | 790 | 11 | 986 | 1 100 | 756 | |
| eCapex | 7 | 1 832 | 2 045 | 1 800 | 7 | 1 847 | 1 890 | 1 810 | |
| Organiczne przepływy pieniężne | 8 | 921 | 1 038 | 861 | 8 | 1 099 | 1 176 | 921 | |
| Dywidenda na akcję (w zł, za rok obrotowy) | 11 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 11 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | |
Analitycy