Kwartalny konsensus
2 kwartał 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
(w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum |
Przychody | 9 | 3 169 | 3 203 | 3 154 |
EBITDAaL | 9 | 866 | 888 | 851 |
Zysk operacyjny | 9 | 414 | 447 | 379 |
Zysk netto | 9 | 262 | 292 | 231 |
Roczny konsensus
2025 | 2026 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | |
Przychody | 11 | 13 121 | 13 242 | 12 826 | 11 | 13 463 | 13 739 | 13 129 | |
EBITDAaL | 11 | 3 401 | 3 441 | 3 349 | 11 | 3 487 | 3 623 | 3 406 | |
Zysk netto | 11 | 954 | 1 057 | 790 | 11 | 1 030 | 1 135 | 756 | |
eCapex | 6 | 1 826 | 2 045 | 1 699 | 6 | 1 854 | 1 969 | 1 689 | |
Organiczne przepływy pieniężne | 6 | 896 | 1 038 | 861 | 6 | 1091 | 1 274 | 909 | |
Dywidenda na akcję (w zł, za rok obrotowy) | 11 | 0,60 | 0,75 | 0,53 | 10 | 0,65 | 1,00 | 0,53 |
Analitycy