Kwartalny konsensus
| 1 kwartał 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum |
| Przychody | 10 | 3 199 | 3 238 | 3 172 |
| EBITDAaL | 10 | 879 | 886 | 871 |
| Zysk operacyjny | 10 | 398 | 431 | 368 |
| Zysk netto | 10 | 253 | 284 | 243 |
Roczny konsensus
| 2026 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (w mln zł) | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | Liczba prognoz | Mediana | Maximum | Minimum | |
| Przychody | 11 | 13 426 | 13 542 | 13 169 | 11 | 13 849 | 14 060 | 13 418 | |
| EBITDAaL | 11 | 3 616 | 3 719 | 3 493 | 11 | 3 777 | 3 948 | 3 614 | |
| Zysk netto | 11 | 1 018 | 1 134 | 894 | 11 | 1 077 | 1 364 | 925 | |
| eCapex | 7 | 1 806 | 1 870 | 1 760 | 7 | 1 822 | 1 862 | 1 787 | |
| Organiczne przepływy pieniężne | 9 | 1 180 | 1 305 | 921 | 9 | 1 320 | 1 521 | 1 064 | |
| Dywidenda na akcję (w zł, za rok obrotowy) | 11 | 0,67 | 0,75 | 0,60 | 10 | 0,75 | 0,90 | 0,68 | |
Analitycy